1. | Yes | Red-necked phalarope | Seen with a group of other birders. | | Move to rejectedMore details |
2. | | Little egret | Seen with a group of either birders. Two long white plumes on back of head. | | Move to rejectedMore details |
3. | Yes | Crow spec | Saw a bunch of crows. Couldn't identify fish vs American | | Move to rejectedMore details |
4. | | Snow Goose | |
| Move to rejectedMore details |
5. | | Brant | | | Move to rejectedMore details |
6. | | Canada Goose | | | Move to rejectedMore details |
7. | | Mute Swan | | | Move to rejectedMore details |
8. | | Gadwall | | | Move to rejectedMore details |
9. | | American Black Duck | | | Move to rejectedMore details |
10. | | Mallard | | | Move to rejectedMore details |
11. | | Green-winged Teal | | | Move to rejectedMore details |
12. | | Black Scoter | | | Move to rejectedMore details |
13. | | Ruddy Duck | | | Move to rejectedMore details |
14. | | Northern Bobwhite | Seen with another team and can be heard calling from behind the bathrooms | | Move to rejectedMore details |
15. | | Wild Turkey | | | Move to rejectedMore details |
16. | | Double-crested Cormorant | | | Move to rejectedMore details |
17. | | Great Blue Heron | | | Move to rejectedMore details |
18. | | Great Egret | | | Move to rejectedMore details |
19. | | Snowy Egret | | | Move to rejectedMore details |
20. | | Black-crowned Night-Heron | | | Move to rejectedMore details |
21. | | Glossy Ibis | | | Move to rejectedMore details |
22. | | Black Vulture | | | Move to rejectedMore details |
23. | | Turkey Vulture | | | Move to rejectedMore details |
24. | | Osprey | | | Move to rejectedMore details |
25. | | Northern Harrier | | | Move to rejectedMore details |
26. | | Cooper's Hawk | | | Move to rejectedMore details |
27. | | Bald Eagle | | | Move to rejectedMore details |
28. | | Clapper Rail | | | Move to rejectedMore details |
29. | | American Oystercatcher | | | Move to rejectedMore details |
30. | | Black-bellied Plover | | | Move to rejectedMore details |
31. | | Semipalmated Plover | | | Move to rejectedMore details |
32. | | Spotted Sandpiper | | | Move to rejectedMore details |
33. | | Greater Yellowlegs | | | Move to rejectedMore details |
34. | | Willet | | | Move to rejectedMore details |
35. | | Lesser Yellowlegs | | | Move to rejectedMore details |
36. | | Whimbrel | | | Move to rejectedMore details |
37. | | Ruddy Turnstone | | | Move to rejectedMore details |
38. | | Red Knot | | | Move to rejectedMore details |
39. | | Sanderling | | | Move to rejectedMore details |
40. | | Dunlin | | | Move to rejectedMore details |
41. | | Least Sandpiper | | | Move to rejectedMore details |
42. | | Pectoral Sandpiper | | | Move to rejectedMore details |
43. | | Semipalmated Sandpiper | | | Move to rejectedMore details |
44. | | Short-billed Dowitcher | | | Move to rejectedMore details |
45. | | Laughing Gull | | | Move to rejectedMore details |
46. | | Ring-billed Gull | | | Move to rejectedMore details |
47. | | Herring Gull | | | Move to rejectedMore details |
48. | | Great Black-backed Gull | | | Move to rejectedMore details |
49. | | Gull-billed Tern | |
| Move to rejectedMore details |
50. | | Common Tern | | | Move to rejectedMore details |
51. | | Forster's Tern | | | Move to rejectedMore details |
52. | | Black Skimmer | | | Move to rejectedMore details |
53. | | Rock Pigeon | | | Move to rejectedMore details |
54. | | Mourning Dove | | | Move to rejectedMore details |
55. | | Eastern Whip-poor-will | | | Move to rejectedMore details |
56. | | Chimney Swift | | | Move to rejectedMore details |
57. | | Northern Flicker | | | Move to rejectedMore details |
58. | | Eastern Phoebe | | | Move to rejectedMore details |
59. | | Great Crested Flycatcher | | | Move to rejectedMore details |
60. | | Eastern Kingbird | | | Move to rejectedMore details |
61. | | White-eyed Vireo | | | Move to rejectedMore details |
62. | | Blue Jay | | | Move to rejectedMore details |
63. | | Purple Martin | | | Move to rejectedMore details |
64. | | Tree Swallow | | | Move to rejectedMore details |
65. | | Barn Swallow | | | Move to rejectedMore details |
66. | | Carolina Chickadee | | | Move to rejectedMore details |
67. | | Marsh Wren | | | Move to rejectedMore details |
68. | | Carolina Wren | | | Move to rejectedMore details |
69. | | Blue-gray Gnatcatcher | | | Move to rejectedMore details |
70. | | Eastern Bluebird | | | Move to rejectedMore details |
71. | | Wood Thrush | | | Move to rejectedMore details |
72. | | American Robin | | | Move to rejectedMore details |
73. | | Gray Catbird | | | Move to rejectedMore details |
74. | | Northern Mockingbird | | | Move to rejectedMore details |
75. | | European Starling | | | Move to rejectedMore details |
76. | | Ovenbird | | | Move to rejectedMore details |
77. | | Worm-eating Warbler | | | Move to rejectedMore details |
78. | | Black-and-white Warbler | | | Move to rejectedMore details |
79. | | Common Yellowthroat | | | Move to rejectedMore details |
80. | | Hooded Warbler | | | Move to rejectedMore details |
81. | | Northern Parula | | | Move to rejectedMore details |
82. | | Yellow Warbler | | | Move to rejectedMore details |
83. | | Chipping Sparrow | | | Move to rejectedMore details |
84. | | Song Sparrow | | | Move to rejectedMore details |
85. | | Swamp Sparrow | | | Move to rejectedMore details |
86. | | Eastern Towhee | | | Move to rejectedMore details |
87. | | Scarlet Tanager | | | Move to rejectedMore details |
88. | | Northern Cardinal | | | Move to rejectedMore details |
89. | | Blue Grosbeak | | | Move to rejectedMore details |
90. | | Red-winged Blackbird | | | Move to rejectedMore details |
91. | | Common Grackle | | | Move to rejectedMore details |
92. | | Boat-tailed Grackle | | | Move to rejectedMore details |
93. | | Brown-headed Cowbird | | | Move to rejectedMore details |
94. | | Orchard Oriole | | | Move to rejectedMore details |
95. | | House Finch | | | Move to rejectedMore details |
96. | | House Sparrow | | | Move to rejectedMore details |